|
|
|
||||||||
| 2024.08. 22-24 | Berlin (Germany) | HAU - Tanz im August | ||||||||
| 2025.09. 25-27 | Bobigny (France) | MC93 - Festival d'automne à Paris | ||||||||
| 2024.03. 12-13 | Brest (France) | Le Quartz | ||||||||
| 2025.10. 11 | Brussels (Belgium) | Living Earth Festival | ||||||||
| 2025.03. 11-13 | Caen (France) | Comédie de Caen | ||||||||
| 2024.12. 10-11 | Lyon (France) | Maison de la Danse | ||||||||
| 2024.03. 28-30 | Pantin (France) | Centre National de la Danse | ||||||||
| 2023.10. 07-08 | Paris (France) | Musée du Louvre - Festival d'automne à Paris | ||||||||
| 2023.10. 14 | Paris (France) | Musée du Louvre - Festival d'automne à Paris | ||||||||
| 2023.10. 05 | Paris (France) | Musée du Louvre - Festival d'automne à Paris | ||||||||
| 2023.10. 11-12 | Paris (France) | Musée du Louvre - Festival d'automne à Paris | ||||||||
| 2024.09. 28 | St-Jacques de la Lande (France) | Théâtre l’Aire Libre | ||||||||
| 2024.09. 20-22 | Stockholm (Sweden) | Confidencen - Dansens Hus | ||||||||
| 2024.08. 09 | Wien (Austria) | Volkstheater ImPuls Tanz | ||||||||
| 2024.08. 07 | Wien (Austria) | Volkstheater ImPuls Tanz |

