|
|
|
||||||||
| 14-17.11.2013 | Berlin (Allemagne) | Tanz über Gräben | ||||||||
| 05-06.03.1999 | Münster (Allemagne) | Pumpenhaus | ||||||||
| 08.06.2002 | Heidelberg (Allemagne) | In Transit | ||||||||
| 09-10.01.1998 | Francfort (Allemagne) | Mousonturm | ||||||||
| 18.10.1997 | Francfort (Allemagne) | Mousonturm | ||||||||
| 06-08.08.1997 | Berlin (Allemagne) | Tanz im August | ||||||||
| 27.09.2002 | Weimar (Allemagne) | E-Werk | ||||||||
| 01-02.08.1997 | Münster (Allemagne) | Munster Skulptur Projëct | ||||||||
| 22-24.01.1998 | Hambourg (Allemagne) | Kampnagel | ||||||||
| 15-16.09.2016 | Berlin (Allemagne) | Hebbel am Ufer | ||||||||
| 11.10.1997 | Nuremberg (Allemagne) | Festival Liebevisitationen | ||||||||
| 07.08.2000 | Munich (Allemagne) | Muffathalle Joint Adventures | ||||||||
| 07-08.09.2001 | Francfort (Allemagne) | Mousonturm | ||||||||
| 10-12.07.2002 | Vienne (Autriche) | ImPulsTanz | ||||||||
| 12.07.1999 | Salzbourg (Autriche) | Szene Salzburg | ||||||||
| 26.05.1999 | Vienne (Autriche) | Wiener Festwochen | ||||||||
| 12-13.08.2014 | Vienne (Autriche) | ImPulsTanz | ||||||||
| 21.07.1997 | Vienne (Autriche) | ImPulsTanz | ||||||||
| 23-24.04.2002 | Louvain (Belgique) | Stuk | ||||||||
| 09-12.12.1998 | Gand (Belgique) | Nieuwpoorttheater | ||||||||
| 14-16.02.2014 | Bruxelles (Belgique) | Kaaitheater | ||||||||
| 01.09.1995 | Bruxelles (Belgique) | Bellones-Brigittines | ||||||||
| 30.11.1996 | Louvain (Belgique) | Vlaamsaal Stuck | ||||||||
| 03.05.1997 | Gand (Belgique) | Victoria | ||||||||
| 25-26.06.2002 | Bruxelles (Belgique) | Kaaitheater | ||||||||
| 22.02.1997 | Anvers (Belgique) | De Beweeging | ||||||||
| 16-19.12.1998 | Gand (Belgique) | Nieuwpoorttheater | ||||||||
| 15.09.1999 | Courtrai (Belgique) | Limelight Dans in Kortrijk | ||||||||
| 30.03.1996 | Bruxelles (Belgique) | Beurschouwburg | ||||||||
| 02.06.2001 | Zagreb (Croatie) | Dance Week Festival | ||||||||
| 04.10.2018 | Bilbao (Espagne) | Azkuna Zentroa - La Fundicion - Festival Dantzaldia | ||||||||
| 12.06.1999 | San Sebastien (Espagne) | Arteleku | ||||||||
| 23-24.05.1998 | Bilbao (Espagne) | Centre Culturel Français | ||||||||
| 29-30.11.1997 | Madrid (Espagne) | Desviaciones | ||||||||
| 24.07.1999 | Barcelone (Espagne) | Dies de Dança Fondation Miro | ||||||||
| 04.11.2016 | Minneapolis (États-Unis) | Walker Art Center | ||||||||
| 02-03.11.2016 | Philadelphie (États-Unis) | Philadelphia Live Arts Festival | ||||||||
| 27-29.10.2016 | New York (États-Unis) | FIAF Crossing the Line - MoMA - The Kitchen | ||||||||
| 26-27.11.1998 | Helsinki (Finlande) | Kiasma Museum | ||||||||
| 05-06.06.2014 | Paris (France) | Ménagerie de Verre | ||||||||
| 08.10.2012 | Paris (France) | Centre Pompidou, Vidéo et après (film) | ||||||||
| 01-03.02.2001 | Paris (France) | Ménagerie de Verre | ||||||||
| 01-02.07.1997 | Montpellier (France) | La Kopé - Festival Montpellier Off | ||||||||
| 01.11.2014 | Metz (France) | Centre Pompidou Metz | ||||||||
| 15.01.1997 | Lille (France) | Aéronef - L'Acte Nu | ||||||||
| 01-20.06.2016 | Colmar (France) | Musée Unterlinden (film) | ||||||||
| 01-31.03.2016 | Colmar (France) | Musée Unterlinden (film) | ||||||||
| 12-13.04.2002 | Bordeaux (France) | TNT | ||||||||
| 07-08.10.2014 | Rennes (France) | Musée de la Danse CCN de Rennes et de Bretagne | ||||||||
| 24-27.09.2014 | Aubervilliers (France) | Théâtre de la Commune CDN Aubervilliers, Festival d'Automne à Paris | ||||||||
| 18-22.11.2014 | Paris (France) | La Ménagerie de Verre, Festival d'Automne à Paris | ||||||||
| 11.11.2012 | Paris (France) | Vidéodanse, Centre Pompidou (film) | ||||||||
| 28.11.2011 | Paris (France) | Vidéodanse, Centre Pompidou (film) | ||||||||
| 30.01.2001 | Paris (France) | Ménagerie de Verre | ||||||||
| 06.07.1996 | Montpellier (France) | Montpellier Danse | ||||||||
| 15-17.02.1996 | Marseille (France) | Marseille Objectif Danse | ||||||||
| 11.05.1996 | Douai (France) | L'Hippodrome | ||||||||
| 01-31.05.2016 | Colmar (France) | Musée Unterlinden (film) | ||||||||
| 01-28.02.2016 | Colmar (France) | Musée Unterlinden (film) | ||||||||
| 04.04.1997 | Strasbourg (France) | Pôle Sud - Nouvelles Danses | ||||||||
| 21.02.1997 | Avignon (France) | Les Hivernales | ||||||||
| 07.02.1997 | Angers (France) | CNDC Le Club des Cinq | ||||||||
| 16.04.2002 | Poitiers (France) | Centre de la Blaiserie | ||||||||
| 24.10.2014 | Paris (France) | Musée du Louvre Auditorium, Festival d'Automne à Paris | ||||||||
| 02.11.2012 | Paris (France) | Vidéodanse, Centre Pompidou (film) | ||||||||
| 11-15.01.2005 | Paris (France) | CND | ||||||||
| 05-12.02.1996 | Paris (France) | Centre George Pompidou - Feminin/Masculin | ||||||||
| 02-04.11.1995 | Paris (France) | Théâtre de la Bastille | ||||||||
| 30.06.1997 | Montpellier (France) | La Kopé - Festival Montpellier Off | ||||||||
| 24-25.05.1997 | Marne-la-Vallée (France) | La Ferme du Buisson | ||||||||
| 04.03.2006 | Dieppe (France) | DSN Festival Visu | ||||||||
| 01-30.04.2016 | Colmar (France) | Musée Unterlinden (film) | ||||||||
| 23-31.01.2016 | Colmar (France) | Musée Unterlinden (film) | ||||||||
| 19.05.1998 | Sarrebrück (France) | Festival Perspectives | ||||||||
| 26-27.06.2023 | Aubervilliers (France) | Les Laboratoires d'Aubervilliers - CN D | ||||||||
| 02-07.11.2017 | Paris (France) | Espace Pierre Cardin - Théâtre de la Ville - Festival d'automne à Paris | ||||||||
| 15-16.05.2002 | Dublin (Irlande) | Space International Dance Festival | ||||||||
| 05.05.2002 | Turin (Italie) | Big | ||||||||
| 26.10.1997 | Bari (Italie) | Time Zone Festival | ||||||||
| 15.07.1998 | Polverigi (Italie) | Festival de Polverrigi | ||||||||
| 08.03.2001 | Bologne (Italie) | Link | ||||||||
| 25-26.05.2007 | Bucarest (Luxembourg) | New Dance House | ||||||||
| 20.06.1997 | Skopje (Macédoine) | International Festival Theater | ||||||||
| 25-26.04.2019 | Oslo (Norvège) | Black box teater | ||||||||
| 10-12.04.1997 | Bergen (Norvège) | Festival Bergen International Theater | ||||||||
| 13.09.1996 | Utrecht (Pays-Bas) | Stadsschouwburg | ||||||||
| 03.10.1997 | Tilburg (Pays-Bas) | Mime Festival | ||||||||
| 18.12.1999 | Amsterdam (Pays-Bas) | Gasthuis | ||||||||
| 19-20.04.1996 | Rotterdam (Pays-Bas) | Lantaren Venster | ||||||||
| 21-30.05.1996 | Utrecht (Pays-Bas) | A/D Werf | ||||||||
| 08-09.12.1995 | Rotterdam (Pays-Bas) | Lantaren Venster | ||||||||
| 11.12.2015 | Varsovie (Pologne) | Cialo/Umysl Festival - Nowy Teatr | ||||||||
| 12.12.2015 | Varsovie (Pologne) | Cialo/Umysl Festival - Nowy Teatr | ||||||||
| 07.07.2001 | Varsovie (Pologne) | Warsaw Dance festival | ||||||||
| 21.07.2002 | Porto (Portugal) | Fundacion Serralves, Mugatxoan | ||||||||
| 25-26.11.1996 | Lisbonne (Portugal) | DançasNaCidade | ||||||||
| 15.05.2001 | Nottingham (Royaume-Uni) | Nottdance | ||||||||
| 02.02.2008 | Londres (Royaume-Uni) | Sadler's Wells | ||||||||
| 12.02.2005 | Glasgow (Royaume-Uni) | New Territories New Moves | ||||||||
| 15.05.1999 | Nottingham (Royaume-Uni) | Nottdance | ||||||||
| 17.05.1999 | Londres (Royaume-Uni) | ICA | ||||||||
| 05.06.2001 | Cardiff (Royaume-Uni) | Chapter Arts | ||||||||
| 08.06.1996 | Manchester (Royaume-Uni) | The Green Room | ||||||||
| 11.05.1999 | Leeds (Royaume-Uni) | Yorskhire Dance | ||||||||
| 19.05.2001 | Bristol (Royaume-Uni) | Arnolfini | ||||||||
| 22.06.1997 | Ljubljana (Slovénie) | Cankarej Dom - The Beauty of Extrem | ||||||||
| 28.11.2005 | Lausanne (Suisse) | Théâtre Sévelin 36 | ||||||||
| 30-31.08.1996 | Genève (Suisse) | La Bâtie | ||||||||
| 16-20.03.2016 | Genève (Suisse) | ADC | ||||||||
| 05-06.07.1997 | Fribourg (Suisse) | Belluard | ||||||||
| 24.03.2001 | Lucerne (Suisse) | LuzernTanz - Body as a site Body as a bite | ||||||||
| 25-27.10.2001 | Genève (Suisse) | ADC | ||||||||
| 04.06.2006 | Taipei (Taiwan) | Novel Dance Series Taipei Novel Hall | ||||||||
| 02.06.2006 | Taipei (Taiwan) | Novel Dance Series Taipei Novel Hall |

